Коды ошибок кондиционеров EK
Коды ошибок бытовых сплит-систем EK
Коды ошибок сплит-систем серии Alba
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Защита по превышению тока |
E1 | Ошибка датчика температуры воздуха внутреннего блока |
E2 | Ошибка датчика температуры наружного блока |
Е3 | Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
Е4 | Ошибка вентилятора внутреннего блока |
Eb | Ошибка платы управления (EEPROM) внутреннего блока |
P2 | Защита по высокому давлению |
P3 | Защита по низкому давлению |
Коды ошибок сплит-систем серии Futura
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
C5 | Ошибка связи между основной платой и платой дисплея или пультом управления |
E1 | Защита по высокому давлению |
E3 | Защита по низкому давлению |
E4 | Защита по температуре нагнетания |
E6 | Ошибка связи |
E8 | Защита по току |
E9 | Защита от подачи холодного воздуха. Нормальная работа системы. В режиме обогрева, сразу после запуска, система прогревает теплообменник, не запуская вентилятор внутреннего блока. В этот момент на дисплее горит E9. |
F1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении |
F2 | Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
F3 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха |
F4 | Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока |
F5 | Ошибка датчика температуры нагнетания наружного блока |
H3 | Защита по току компрессора |
H6 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока |
U8 | Ошибка несущей частоты |
Коды ошибок сплит-систем серии Futura Inverter
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
C5 | Ошибка сигнальной платы |
E1 | Защита по высокому давлению |
E2 | Защита по обмерзанию теплообменника |
E3 | Утечка хладагента, блокировка системы |
E4 | Защита по высокой температуре компрессора |
E5 | Защита по току |
E6 | Ошибка связи |
E8 | Защита по высокой температуре |
EE | Ошибка EEPROM |
EU | Ограничение / уменьшение частоты из-за высокой температуры модуля инвертора. |
F0 | Недостаточное количество хладагента |
F1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении |
F2 | Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
F3 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха |
F4 | Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока |
F5 | Ошибка датчика температуры нагнетания наружного блока |
F6 | Ограничение / уменьшение частоты из-за перегрузки по току |
F8 | Уменьшение частоты из-за перегрузки по току |
F9 | Уменьшение частоты из-за высокой температуры нагнетания |
FH | Ограничение / уменьшение частоты из-за обмерзания теплообменника внутреннего блока |
H3 | Защита по току компрессора |
H5 | Защита IPM |
H6 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока |
H7 | Рассинхронизация компрессора |
HC | Защита PFC |
JF | Ошибка платы Wi-Fi |
L3 | Ошибка двигателя вентилятора наружного блока |
L9 | Защита по питанию |
LC | Ошибка запуска. |
LP | Внутренний и наружный блок не совместимы |
oE | Неизвестный наружный блок |
P0 | Тестовый пуск с минимальной частотой компрессора |
P1 | Тестовый пуск с номинальной частотой компрессора |
P2 | Тестовый пуск с максимальной частотой компрессора |
P3 | Тестовый пуск со средней частотой компрессора |
P5 | Защита по току компрессора |
P7 | Ошибка датчика температуры модуля инвертора |
P8 | Защита по высокой температуре модуля инвертора |
PH | Слишком высокое напряжение DC на шине |
PL | Слишком низкое напряжение DC на шине |
PU | Ошибка зарядки конденсаторов |
U1 | Ошибка фаз на компрессоре |
U3 | Падение напряжения на шине DC |
U5 | Ошибка по общему току компрессора |
U7 | Ошибка 4-ходового вентиля |
U8 | Ошибка несущей частоты |
Коды ошибок мультисплит-систем EK
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
C5 | Ошибка установки перемычки |
E1 | Защита по высокому давлению |
E2 | Защита от замерзания внутреннего блока |
E3 | Защита по низкому давлению, отсутствию хладагента, или режим сбора хладагента |
E4 | Защита по высокой температуре нагнетания компрессора |
E5 | Защита по току |
E6 | Ошибка связи |
E7 | Конфликт режимов работы, для разных внутренних блоков установлен разный режим работы |
E8 | Защита по высокой температуре |
E9 | Защита по переполнению ванночки (переполнение уровня конденсата) |
EE | Ошибка EEPROM |
F1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении |
F2 | Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
F3 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха |
F4 | Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока |
F5 | Ошибка датчика температуры нагнетания наружного блока |
H6 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока |
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем EK
Коды ошибок инверторных полупромышленных сплит-систем EK
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
31 | Защита или ошибка модуля инвертора |
32 | Защита компрессора |
33 | Защита модуля инвертора |
34 | Ошибка старта компрессора |
35 | Защита по слишком высокому току |
36 | Защита по низкому или высокому напряжению |
37 | Ошибка или защита датчика температуры IPM |
38 | Защита по подключению компрессора (ошибочное подключение компрессора) |
39 | Плохой контакт с компрессором, проверьте подключение |
3C | Защита по току вентилятора наружного блока |
3F | Защита PFC компрессора |
3J | Защита по напряжению вентилятора наружного блока |
3Е | Защита PFC компрессора |
3Н | Ошибка вентилятора наружного блока |
41 | Защита IPM вентилятора наружного блока |
99 | Ошибка связи между основной платой и платой модуля инвертора |
9A | Защита по температуре модуля инвертора |
9C | Защита по току вентилятора наружного блока |
9E | Защита IPM вентилятора наружного блока |
9F | Ошибка платы (EEPROM) вентилятора наружного блока |
9H | Ошибка запуска вентилятора наружного блока |
9J | Защита по напряжению вентилятора наружного блока |
A1 | Ошибка датчика температуры воздуха внутреннего блока |
A2 | Ошибка датчика температуры средней точки испарителя внутреннего блока |
A3 | Ошибка датчика температуры жидкостной трубы внутреннего блока |
A4 | Ошибка датчика температуры газовой трубы внутреннего блока |
A5 | Ошибка дренажного насоса, переполнение ванночки |
A6 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока |
A8 | Ошибка платы управления (EEPROM) внутреннего блока |
A9 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками |
AA | Ошибка связи между проводным пультом и внутренним блоком |
C1 | Ошибка датчика температуры воздуха наружного блока |
C2 | Ошибка датчика температуры размораживания наружного блока |
C3 | Ошибка датчика температуры нагнетания наружного блока |
C6 | Ошибка датчика температуры всасывания наружного блока |
C8 | Ошибка датчика температуры средней точки теплообменника наружного блока |
E1 | Ошибка 4-ходового клапана |
E3 | Защита по высокой температуре нагнетания |
E8 | Неисправность системы защиты от перегрева внутреннего блока |
FH | Защита по низкой температуре нагнетания |
H1 | Ошибка по высокому давлению |
H4 | Ошибка по низкому давлению |
J2 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками |
J3 | Ошибка связи между основной платой и платой IPM наружного блока |
J7 | Ошибка платы управления (EEPROM) наружного блока |